Die Bahn München Hbf
| ||||||||||
Ab | Zug | Umsteigen | An | Ab | Zug | An | Verkehrstage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 | RB 31001 | Freilassing | 7.43 | 8.01 | RB 31907 | 8.56 | Mo Fr | 01 | ||
6.20 | IC 2091 | Freilassing | 7.55 | 8.01 | RB 31907 | 8.56 | Mo Fr | 01 | ||
6.20 | IC 2091 | Freilassing | 7.55 | 8.01 | RB 31947 | 9.02 | Sa, So | 02 | ||
6.40 | RE 31003 | Freilassing | 8.32 | 8.52 | RB 31909 | 9.44 | täglich | 03 | ||
7.42 | RB 31007 | Freilassing | 9.36 | 10.01 | RB 31911 | 10.51 | täglich | 03 | ||
8.23 | IC 2291 | Freilassing | 9.54 | 10.01 | RB 31911 | 10.51 | täglich | 04 | ||
8.48 | RE 31009 | Freilassing | 10.32 | 10.47 | RB 31913 | 11.42 | täglich | 03 | ||
9.42 | RB 31011 | Freilassing | 11.36 | 12.01 | RB 31915 | 12.51 | Sa, So | 05 | ||
9.42 | RB 31011 | Freilassing | 11.36 | 12.01 | RB 31917 | 12.51 | Mo Fr | 06 | ||
10.23 | IC 2293 | Freilassing | 11.54 | 12.01 | RB 31915 | 12.51 | Sa, So | 02 | ||
10.23 | IC 2293 | Freilassing | 11.54 | 12.01 | RB 31917 | 12.51 | Mo Fr | 01 | ||
10.48 | RE 31013 | Freilassing | 12.32 | 12.47 | RB 31919 | 13.42 | Mo Fr | 01 | ||
10.48 | RE 31013 | Freilassing | 12.32 | 12.52 | RB 31921 | 13.42 | Sa, So | 02 | ||
11.42 | RB 31015 | Freilassing | 13.37 | 13.43 | RB 31923 | 14.30 | Mo Fr | 06 | ||
11.42 | RB 31015 | Freilassing | 13.37 | 14.01 | RB 31925 | 14.51 | Sa, So | 05 | ||
12.23 | IC 2295 | Freilassing | 13.54 | 14.01 | RB 31925 | 14.51 | Sa, So | 07 | ||
12.48 | RE 31017 | Freilassing | 14.33 | 14.52 | RB 31927 | 15.42 | täglich | 08 | ||
13.42 | RB 31019 | Freilassing | 15.38 | 16.03 | RE 2083 | 16.53 | täglich | 08 | ||
14.23 | IC 2297 | Freilassing | 15.54 | 16.03 | RE 2083 | 16.53 | täglich | 09 | ||
14.29 | IC 2429 | 17.43 | täglich | 09 | ||||||
14.48 | RE 31021 | Freilassing | 16.34 | 16.46 | RE 2429 | 17.43 | täglich | 09 | ||
15.42 | RB 31023 | Freilassing | 17.38 | 18.01 | RB 31933 | 18.52 | täglich | 08 | ||
16.22 | IC 2299 | Freilassing | 17.53 | 18.01 | RB 31933 | 18.52 | täglich | 09 | ||
16.48 | RE 31027 | Freilassing | 18.34 | 18.53 | RB 31935 | 19.42 | täglich | 08 | ||
17.23 | EC 117 | Salzburg Hbf | 18.58 | 19.52 | RB 31937 | 20.51 | täglich | |||
17.40 | RB 31029 | Freilassing | 19.39 | 20.01 | RB 31937 | 20.51 | Sa, So | 10 | ||
17.59 | RE 31031 | Freilassing | 19.39 | 20.01 | RB 31937 | 20.51 | Mo Fr | 06 | ||
18.23 | IC 2391 | Freilassing | 19.54 | 20.01 | RB 31937 | 20.51 | Mo Fr, So | 11 | ||
18.48 | RE 31033 | Freilassing | 20.32 | 20.52 | RB 31939 | 21.42 | täglich | 08 | ||
19.42 | RB 31035 | Freilassing | 21.38 | 22.02 | RB 31941 | 22.52 | täglich | 09 | ||
20.25 | IC 2393 | Freilassing | 21.58 | 22.02 | RB 31941 | 22.52 | täglich | 09 | ||
20.46 | RE 31037 | Freilassing | 22.33 | 22.44 | RB 31943 | 23.29 | täglich | 09 |
01 | = Mo Fr; nicht 9., 12. Apr, 20., 31. Mai, 10. Jun, 1. Nov |
02 | = Sa, So; nicht 10., 11. Apr; auch 9. Apr, 20., 31. Mai, 10. Jun, 1. Nov |
03 | = ab Munchen Hbf Gl.-;510 nicht 10. bis 12. Apr |
04 | = nicht 10. bis 12. Apr |
05 | = ab Munchen Hbf Gl.-;510 Sa, So; nicht 10., 11. Apr; auch 9. Apr, 20., 31. Mai, 10. Jun, 1. Nov |
06 | = ab Munchen Hbf Gl.-;510 Mo Fr; nicht 9., 12. Apr, 20., 31. Mai, 10. Jun, 1. Nov |
07 | = Sa, So; nicht 10., 11. Apr; auch 9., 12. Apr, 20., 31. Mai, 10. Jun, 1. Nov |
08 | = ab Munchen Hbf Gl.-;510 nicht 10., 11. Apr |
09 | = nicht 10., 11. Apr |
10 | |
11 | = Mo Fr, So; nicht 9., 11. Apr, 30. Mai |
= BordRestaurant | |
= BordBistro |